| back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Internationales Gitarrenfestival Erstmalig Kinderwettbewerb in zwei Kategorien: bis 12jährige und bis 14jährige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thema: Sommerfest der Tiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zeitgenössische Pflichtstücke Für bis 12jährige: The animal wedding party" von Cees Hartog Für bis 14jährige: Schmetterling und Biene" von Kurt Schwaen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jury Dieter Rumstig (Kunstinstitut BAJA) - Vorsitzender Thomas Blumenthal (Deutschland) Karin Pieper (Deutschland) Wojciech Popielarz (Polen) Sonja Prunnbauer (Deutschland) Isabel Siewers (Argentinien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Jury: Isabel Siewers, Sonja Prunnbauer, Dieter Rumstig, Thomas Blumenthal, Karin Pieper, Wojciech Popielarz (von links nach rechts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Preisträger Bei den bis 12jährigen: 1. PreisDorothea Eichhorn (Brandenburg) 2. PreisAnna Christoph (Brandenburg) 3. PreisAntonia Lange (Berlin) bei den bis 14jährigen 2. PreisSara Hilger (Berlin) und Matthäus Ihrke (Berlin) der 1. und der 3. Preis wurden nicht vergeben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.07. 20 Uhr Eröffnungsveranstaltung mit Musik und Szenen zum Thema und der Aufführung "Die Kröte" von Jürgen Buttkewitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als Glücksbringer eröffneten Lena Theresa Gbur und Aziza Housni das Festival mit dem Sonnen- käferlied |
Musiker des Berliner Sinfonieorchesters und Margit Rossberg als Sprecherin führen unter der Leitung des Komponisten "Die Kröte" (nach Andersen) auf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07. |
10 Uhr Meisterklasse Prof. Sonja Prunnbauer 11,30 Uhr Meisterklasse Prof. Isabel Siewers 13 Uhr Meisterklasse Wojciech Popielarz 15 Uhr Meisterklasse Uwe Kropinski 20 Uhr Solokonzert Sonja Prunnbauer (Deutschland) 20 Uhr Solokonzert Isabel Siewers (Argentinien) in Löwenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07. |
10 Uhr Wertungsvorspiele der bis 12jährigen 14 Uhr Wertungsvorspiele der bis 14jährigen 17 Uhr Preisverleihung 17,30 Uhr Workshop zum Thema Tiere (Bildende Kunst) 18 Uhr Seminar mit Isabel Siewers "Lateinamerikanische Spieltechniken" 20 Uhr Solokonzert Uwe Kropinski (Deutschland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07. |
11 Uhr Solokonzert Sonja Prunnbauer (Deutschland) in Alt-Placht 15,30 Uhr Seminar mit Uwe Kropinski "Improvisation" 17 Uhr "Sommerfest der Tiere" eine Veranstaltung des Kunstinstituts BAJA, Gäste: Spiel- und Tanzgruppe "Daksimata" Berlin-Hohenschönhausen, Schüler der Musikschule Uecker-Randow und der Musikschule Uckermark 20 Uhr Konzert mit Isabel Siewers, Gitarre (Argentinien) und Amiram Ganz, Violine (Uruguay) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07. |
14 Uhr Abschlußkonzert und Aufführung der "Sommermusik", eine Performance für Gitarren, Stimmen, Perkussion, Metronome und andere Instrumente von und mit Uwe Kropinski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||