| 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Internationales Gitarrenfestival Thema: Wasser Zeitgenössische Pflichtstücke Für bis 12jährige: Dicke Regentropfen" aus Wettermacher" von Jürgen Ganzer Für bis 14jährige: Nebel" und Hagelschauer" aus Wettermacher" von Jürgen Ganzer Jury Dieter Rumstig (Kunstinstitut BAJA) - Vorsitzender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Petra Patzer (Deutschland) Isabel Siewers (Argentinien) Ursula Zach (Österreich) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Jury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisträger Bei den bis 12jährigen 2. PreisMartin Schwarz (Brandenburg) 3. Preis Andine Roth (Mecklenburg-Vorpommern) Sonderpreis für die beste Improvisation: Stephanie Lindner (Österreich) Bei den bis 14jährigen 1. Preis Dorothea Eichhorn (Brandenburg 3. PreisAnna Christoph (Brandenburg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.07. |
20 Uhr Eröffnungsveranstaltung u.a. mit Szenen, Texten und Musik zum Thema Wasser" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sophie Asmus Sopranblockflöte, Cornelia Schenk Altblockflöte und Dieter Rumstig Gitarre bei dem Eröffnungskonzert mit Sätzen aus der Wassermusik" von Händel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.07. |
10 Uhr Schülerwettbewerbe 15 Uhr Preisverleihungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorothea Eichhorn, Trägerin des 1. Preises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Uhr Konzert Isabel Siewers (Argentinien) in Templin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.07 |
20 Uhr Konzert Isabel Siewers (Argentinien) in der Europäischen Akademie (Schloß Wartin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Schlossherr" Prof. Dr.Dr. Mengel begrüßt Prof. Siewers zum Beginn des Konzerts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das 11. Internationale Gitarrenfestival fand wegen fehlender Fördermittel in diesem Jahr in stark verkürzter Form statt. Es gab kein Abschlusskonzert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwei wichtige Helferinnen hinter den Kulissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Baller (Werbung) | Brigitte Wilke (Organisationsbüro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Vereinsvorsitzende Renè Bungenberg bei der Eröffnungsveranstaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Bürgermeister überreicht der künstlerischen Leiterin die Medaille für besondere Verdienste um die Stadt Templin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||