| back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wettbewerb für junge Gitarristen (für Schüler bis 12 Jahre) ohne übergreifendes Thema Jury Dieter Rumstig (Kunstinstitut BAJA), Vorsitzender Thomas Blumenthal (Musikschule Berlin-Mitte) Joachim Stahnke (Kreismusikschule Prenzlau) Zeitgenössisches Pflichtstück: Im Walzertakt" von Jürgen Ganzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisträger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Preis: | Theresa Froherz, Musikschule Berlin-Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Preis: | Dennis Seiler, Kreismusikschule Prenzlau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Preis: |
Manja Lübeck, Kreismusikschule Neubrandenburg Wolf Weida, Kunstinstitut BAJA Templin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderpreise: |
Ulrike Richter, Kunstinstitut BAJA Katrin Hinz, Kunstinstitut BAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Gewinnerin des Sonderpreises Ulrike Richter (Kunstinstitut BAJA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Juni |
13 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Schoeneich 13,30 Uhr Wettbewerbsvorspiele 16,00 Uhr Seminar Prof. Werner Kämmerling, Hochschule f. Musik Dortmund) "Neue Wege beim Beginn des Gitarrenunterrichts" 19,00 Uhr Solokonzert Kämmerling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Juni |
09,00 Uhr Wettbewerbsvorspiele 11,00 Uhr Improvisation aller Anwesenden und Gäste nach Zeichen, Symbolen, Figuren und Farben 13,00 Uhr Preisverleihung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Werner Kämmerling, Hochschule für Musik Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teilnehmer und Gäste improvisieren nach Farben, Symbolen und Formen. Leitung: Margit Rossberg, Kunstinstitut BAJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||