| back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Internationaler Gitarrenwettbewerb Thema: Arche Noah" Zeitgenössische Pflichtstücke Für bis 12jährige: Ein Satz aus Some of Noah`s ark" von J.W. Duarte Für bis 22jährige: Notturno für Gitarre" von Gerd Domhardt (Auftragskomposition) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jury Dieter Rumstig (Kunstinstitut BAJA) - Vorsitzender Thomas Blumenthal (Deutschland) Gerd Domhardt (Komponist, Deutschland) Dr. Klaus-Jürgen Gundlach (Musikwissenschaftler und Kantor, Deutschland) Ichiro Suzuki (Japan) David Tanenbaum (USA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Minister für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg Dr. Hinrich Enderlein - Schirmherr des Wettbewerbs - im Gespräch mit der künstlerischen Leiterin und dem Jury-Vorsitzenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Preisträger Kleiner Wettbewerb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Preis: | Julia Miri Lehmann (Berlin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Preis: | Jan Borgwardt (Neubrandenburg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Preis: | Wolf Weida (Kunstinstitut BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderpreise: |
Fabian Rathke (Berlin) Katrin Hinz (Kunstinstitut BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Wettbewerb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Preis: | Karin Scholz (Würzburg, Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Preis: | Christian Kütemeier (Rheinstetten, Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Preis: | Viktor Vidovic (Salzburg, Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonderpreise für die beste Interpretation des zeitgenössischen Pflichtstücks: Viktor Vidovic (Salzburg) und Anna Torge (Schrobenhausen, Deutschland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julia Lehmann, 1.Preis Schülerwettbewerb | Karin Scholz, 1. Preis großer Wettbewerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robert Horna (Polen), Viktor Vidovic (Österreich), Träger des 3. Preises Christian Kütemeier (Deutschland) Träger des 2. Preises Anne Torge (Deutschland) Trägerin eines Sonderpreises David Tanenbaum (USA) Jurymitglied Roman Smelik (Tschechien), Roman Vyazowski (Ukraine) (von links nach rechts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Veranstaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Juni |
14,00 Uhr Wettbewerbsvorspiele der bis 12Jährigen 20,00 Uhr Soiree mit Aga Winska, Sopran (Polen) und Ichiro Suzuki, Gitarre (Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Juni |
09 - 12 und 13 - 16 Uhr Wettbewerbsvorspiele der bis 22Jährigen 1.Runde 20,00 Uhr Solokonzert David Tanenbaum, Gitarre (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Juni |
10 - 12 und 13 - 15 Uhr Wettbewerbsvorspiele der bis 22Jährigen 2.Runde 19,30 Uhr Chorkonzert der Kantorei Templin, Leitung K.-J. Gundlach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Juni |
10,00 Uhr Komponistenportrait Gerd Domhardt 14,00 Uhr Preisträgerkonzert der bis 12Jährigen 15,00 Uhr "Arche Noah" , das Kunstinstitut BAJA stellt sich vor 20,00 Uhr Preisträgerkonzert der bis 22Jährigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Tanenbaum (USA) im Gespräch mit dem Komponisten Gerd Domhardt und beim Solokonzert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||