| back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Internationaler Gitarrenwettbewerb und Kunstfest Thema: Zirkus Zeitgenössisches Pflichtstück: Manege frei" von Jürg Kindle (Schweiz) Jury Dieter Rumstig (Kunstinstitut BAJA) - Vorsitzender Jürgen Bischof (Direktor der Kreismusikschule Uckermark) Thomas Blumenthal (Deutschland) Isabel Siewers (Argentinien) Heike Vajen (Deutschland) Preisträger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Preis: Jascha Lehmann (Berlin) 2.Preis: Wolf Weida (Kunstinstitut BAJA) 3.Preis: Katrin Hinz (Kunstinstitut BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonderpreis für die beste Improvisation: Martina Kutmon (Österreich) Sonderpreis der KMS Uckermark: Stephanie Weisenborn (Torgelow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolf Weida | Katrin Hinz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Clown Pippo probt den Handstand aus "Manege frei" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere polnischen... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... und österreichischen Gäste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein Spiel der Leichtigkeit und der Melancholie Argentinierin Isabel Siewers verzaubert Templiner Publikum mit großartiger Gitarrenmusik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isabel Siewers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||