| back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Internationales Gitarrenfestival | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thema: Transeuropa-Express" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zeitgenössische Pflichtstsücke Für bis 12jährige : Jürgen Ganzer Kulinarisches" (Auftragswerk) Für bis 22jährige: Reiner Bredemeyer Les temps de templin" (Auftragswerk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jury Dieter Rumstig (Kunstinstitut BAJA) - Vorsitzender Reiner Bredemeyer, Komponist (Deutschland) s. Anm. Reinbert Evers (Deutschland) Dr. Klaus-Jürgen Gundlach, Musikwissenschaftler (Deutschland) Ichiro Suzuki (Japan) David Tanenbaum (USA) Anmerkung: Reiner Bredemeyer ist im Dezember des Vorjahres plötzlich verstorben. Les temps de templin" war seine letzte Komposition. Sein Platz in der Jury blieb frei. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Reinbert Evers, Hochschule für Musik Detmold, Abt. Münster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Musikwissen-schaftler und Kantor Dr. Klaus-Jürgen Gundlach, Templin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ichiro Suzuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... und seine Gästebucheintragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisträger Kleiner Wettbewerb Je ein 2. Preis: Daniel Mai (Berlin) Nils-Christian Kamann (Taucha) - Sachsen Großer Wettbewerb 1. PreisAndrea Fahr (Aachen) 2. und 3. Preis wurden nicht vergeben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach gelungenem Konzert (Andrea Fahr, Dennis Kwasniok und Barbara Richter-Rumstig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Veranstaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.06. |
14,00 Uhr Wertungsvorspiele des Kinderwettbewerbs 17,00 Uhr Preisverleihung 20,00 Uhr Solokonzert Reinbert Evers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.06. |
09,00 Uhr Wertungsvorspiele der Großen, 1. Runde 19,30 Uhr Chorkonzert unter der Leitung von Dr. Klaus-Jürgen Gundlach 21,30 Uhr Interpretenportrait Ichiro Suzuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06. |
10,00 Uhr Wertungsvorspiele der Großen, 2. Runde 16,00 Uhr Preisträgerportrait Anna Torge (Mandoline) und Peter Ernst (Gitarre) 20,00 Uhr Solokonzert David Tanenbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10,00 Uhr Komponistenportrait Reiner Bredemeyer mit dem Musik- wissenschaftler Dr. Gerd Belkius, dem Komponisten und Pianisten Hans-Peter Jannoch, dem Schauspieler Daniel Morgenroth und dem Gitarristen Dieter Rumstig. 15,00 Uhr "Transeuropa-Express", das Kunstinstitut BAJA stellt sich vor 20,00 Uhr Preisträgerkonzert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Torge und Peter Ernst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschnitt aus dem Programmheft "Transeuropa-Express" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||