| back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Internationales Gitarrenfestival | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Wettbewerb für Schüler bis 12 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thema: Farben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jury: Dieter Rumstig (Kunstinstitut BAJA) - Vorsitzender Thomas Blumenthal (Deutschland) Leonore Golling (Österreich) Isabel Siewers (Argentinien) Heike Vajen (Deutschland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitgenössisches Pflichtstück: Märchenmusik" von Frank Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisträger: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Preis: Eva Johannes, Ingenheim (Rheinland-Pfalz) 2.Preis: Bernhard Nix, Kandel (Rheinland-Pfalz) 3. Preis: Heike Rissmann, Röbel (Mecklenburg-Vorpommern) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonderpreis für die jüngste Teilnehmerin: Franziska Stark, Eggesin (M-V) Sonderpreis für die beste Improvisation: Martina Kutmon (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieter Rumstig Kunstinstitut BAJA Jury-Vorsitzender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Veranstaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolf-Dieter Rammler und sein aufmerksames Publikum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. Juli |
16 Uhr "Karneval der Tiere" mit Gerlinde und Friederike Otto (Klavier) und Wolf-Dieter Rammler (Sprecher) - Leipzig 19 Uhr Eröffnung und Interpretenportrait Isabel Siewers (Argentinien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. Juli |
Ab 10 Uhr Wertungsvorspiele des Wettbewerbs 14,30 Uhr Preisverleihung 15 Uhr Diskussionsrunde mit Manfred Uhlmann, Vorsitzender des Landesverbandes der Musikschulen Brandenburgs 20 Uhr Freilichtveranstaltung "MOMO", Theaterperformance mit Klinika Lalek (Polen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. Juli |
10 Uhr Seminar mit Thomas Blumenthal "Vorspielliteratur für Gitarreschüler" mit Notenmaterial und Klangbeispielen 11,30 Uhr Seminar mit Isabel Siewers "Argentinische Rhythmus- floskeln für die Gitarre" mit Notenmaterial und Klangbeispielen 16 Uhr "Die musikalische Zeitmaschine". Österreichische Musik- schüler führen ein selbst erdachtes Märchen auf. 20 Uhr Solokonzert Isabel Siewers, Gitarre (Argentinien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. Juli |
10 Uhr Seminar mit Jürg Kindle (Schweiz). Vorstellung seiner neuen Gitarrenschule - mit Klangbeispielen 11,30 Uhr Seminar mit Heike Vajen "Früher Anfang auf der Gitarre" mit Notenmaterial und Klangbeispielen 14 Uhr Diskussionsrunde mit Leonore Golling und Margot Lepuschitz (Österreich) "Auswirkungen der Sparmaßnahmen auf das österreichische Musikschulwesen" 16 Uhr "Hexenzauberwald" ein musikalisches Märchen für BAJA-Schüler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. Juli | 10 Uhr Abschlußkonzert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Hexenzauberwald" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "MOMO" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpretenportrait Isabel Siewers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||