![]() |
18. Internationales Gitarrenfestival des Kunstinstituts BAJA in Templin 06. bis 09. Mai 2010 Gesamtprogramm |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liebe Freunde der Gitarre! Es ist kaum zu glauben, aber es ist schon wieder ein Jahr vergangen, und ich habe bereits zum 18. Mal die Freude und die Ehre, Sie zu unserem Internationalen Gitarrenfestival einzuladen. Für eine gedruckte Broschüre reichte in diesem Jahr das Geld nicht. Ich hoffe aber, dass Sie durch dieses Dokument auch umfassend informiert werden und Ihr Interesse an unserem Festival dadurch nicht beeinträchtigt wird. In diesem Jahr haben wir das Thema Berge" und gehen darauf im Eröffnungskonzert, bei der Auswahl der Pflichtstücke und Improvisationen und vor allem in der traditionellen BAJA-Eigeninszenierung mit dem Titel Von Bergen, Zwergen und Trollen" ein. Wir veranstalten wieder Schülerwettbewerbe in 4 Kategorien - die ersten Anmeldungen kamen schon kurz nach der Veröffentlichung der Ausschreibungen an -, haben wieder hochkarätige Solisten und Jurymitglieder eingeladen und können dadurch ein hohes Niveau bei der Bewertung der Schüler und bei den Konzerten, Meisterklassen und Workshops garantieren. Ich hoffe für uns alle, dass es auch in diesem Jahr ein interessantes, hochklassiges, sehens- und hörenswertes Festival wird. Der äußere Rahmen wird dazu beitragen, denn wir veranstalten Konzerte im Historischen Rathaus Templin, im Kurt-Mühlenhaupt-Museum in Bergsdorf, im Kirchlein im Grünen" in Alt Placht und in der Kirche auf Schloss und Gut Liebenberg. Ich wünsche Ihnen wunderbare Stunden und den Wettbewerbsteilnehmern toi, toi, toi. Ihre Barbara Richter-Rumstig (künstlerische Leiterin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 06. Mai Ab 15 Uhr Wertungsvorspiele der Kategorie Gitarre und Melodieinstrument" Öffentlich, ohne Eintritt 17 Uhr Preisverleihung Ab 17,30 Uhr Meisterklasse Prof. Isabel Siewers 20 Uhr Eröffnungsveranstaltung mit dem Ensemble Chanterelle" Bergsaitig" Die Innsbrucker Künstler Maria Erlacher und Wolfgang Praxmarer, sowie der ganz in der Nähe, aber diesseits der Grenze lebende Gitarrist Hans Brüderl lassen Lieder und Instrumentalmusik aus dem Alpenraum erklingen. Eintritt 10 , erm. 5 Alle o.g. Veranstaltungen finden im Historischen Rathaus Templin statt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 07. Mai Ab 9 Uhr Meisterklasse Prof. Isabel Siewers/Historisches Rathaus Ab 14 Uhr Wertungsvorspiele der Kategorie III (bis 14jährige) Historisches Rathaus Öffentlich, ohne Eintritt. 18 Uhr BAJA-Eigeninszenierung Von Bergen, Zwergen und Trollen" Ca 25 Schüler zwischen 4 und 16 Jahren zeigen ein Programm mit Liedern, Instrumentalmusik und kleinen Szenen. Multikulturelles Centrum Eintritt 10 , erm. 5 20 Uhr Konzert mit dem cuarteto apasionado" Unter dem Titel a furiosa" bietet ein reines Damen"- Gitarren-Quartett aus Berlin ein ansprechendes, kurzweiliges und furioses" Konzert. Die 4 Gitarristinnen studierten alle an der Hochschule für Musik Hanns Eisler" Berlin und spielen seit einigen Jahren in dieser Besetzung im Quartett. Sie sind nicht nur ein Ohren- sondern auch ein Augenschmaus. Historisches Rathaus Eintritt 10 , erm. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 08.05. Ab 09 Uhr Wertungsvorspiele der Gruppe II (bis 12jährige) Ab 13 Uhr Wertungsvorspiele der Gruppe I (bis 10jährige) Historisches Rathaus Öffentlich, ohne Eintritt 15 Uhr Solokonzert Uwe Kropinski Kropinski mit nüchternen Worten zu beschreiben fällt sehr schwer, weil man immer gleich in Superlative verfällt. Die Fans und Kritiker liegen ihm zu Füssen. The man is a guitar" schrieb letztens einer. Das ist viel zu kurz gegriffen, man müsste sagen The man is music", denn er spielt nicht nur traumwandlerisch sicher sein Instrument mit höchstem technischen Anspruch, er improvisiert auch aufregend und sehr intelligent. Man ahnt, wenn man ihn gehört hat, welche Dimensionen Musik haben kann. Kurt-Mühlenhaupt-Museum Bergsdorf Eintritt: 10 18 Uhr Preisverleihungen für die Solowettbewerbe 18,30 Uhr Preisträgerkonzert Historisches Rathaus Öffentlich, ohne Eintritt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 09. Mai 11 Uhr Konzert MILLE CORDE" Wolfgang Praxmarer und Hans Brüderl spielen auf 2 Lauten ein vergnügliches Konzert, das in ähnlicher Form im vergangenen Jahr großen Beifall fand. Kirche Alt Placht Eintritt 10 , erm. 5 16 Uhr Solokonzert Isabel Siewers Die in Argentinien geborene Gitarristin ist eine der wenigen Frauen, die eine große internationale Karriere mit ihrem Instrument gemacht haben. Sie konzertiert in der ganzen Welt. Da sie sich sehr für zeitgenössische Musik einsetzt, haben eine große Reihe von Komponisten speziell für sie Werke geschrieben. Ihre Programme bestehen aus einer gelungenen Mischung von europäischer und südamerikanischer Musik. Kirche auf Schloss und Gut Liebenberg Eintritt 10 , erm. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Organisatorisches Unser Organisationsbüro befindet sich im Historischen Rathaus Templin im 2. Stock und ist vom 06. bis 08. Mai von 9 bis 19 Uhr geöffnet (Tel. 03987-2511) Am 09. Mai schließt das Büro um 11 Uhr. Alle Wettbewerbsteilnehmer und Meisterklassenschüler melden sich bitte gleich nach ihrer Ankunft dort. Die Eintrittspreise betragen einheitlich 10 . Schüler und Musikschüler bezahlen die Hälfte. Wettbewerbsteilnehmer haben freien Eintritt. Übernachtungen können gebucht werden unter Templin-Information Tel 03987-2631 oder bei den jeweiligen Hotels. Die Adressen der Veranstaltungsorte: Historisches Rathaus, Am Markt 19, 17268 Templin Multukulturelles Centrum, Prenzlauer Allee 6, 17268 Templin Kurt-Mühlenhaupt-Museum, Dorfstr. 1, 16792 Bergsdorf (bei Zehdenick) Kirche Alt Placht (OT von 17268 Densow) bei Templin Kirche auf Schloss und Gut Liebenberg, 16774 Löwenberger Land, (OT Liebenberg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Festival wird gefördert durch: das Land Brandenburg den Kreis Uckermark und die Stadt Templin Folgende Firmen und Einzelpersonen unterstützen uns finanziell oder mit Sachleistungen: Die Stadtmarketing Templin GmbH Das Steuerbüro Freund & Partner Templin Die WOBA Templin Der Musik-Shop Friedrich Templin Der Gitarrenfachhandel Wolf & Lehmann Berlin Christian Soyeaux, Weinhandel Bertikow Vivaris-Getränke GmbH, NL Grüneberg Die Firma SAVAREZ, Caluire et Cuire/Frankreich (Savarez stiftet auch Gitarrensaiten für Preisträger) Der Veranstalter dankt allen Sponsoren sowie dem Templiner Seniorenclub, dem MKC Templin, der Kirche Alt Placht, dem Kurt-Mühlenhaupt-Museum Bergsdorf und der DKB Stiftung für die freundliche Unterstützung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veranstalter: Kunstinstitut BAJA e.V. Am Markt 19, 17268 Templin, Tel. 03987-2511oder 03307-312102 www.baja-templin.org info@baja-templin.org Mitglied im Verein Kulturfeste im Land Brandenburg www.kulturfeste.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||